सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रवर्तन और निगम पर इसकी लागूता के अनुसरण में, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सार्वजनिक सूचना अधिकारी, वैकल्पिक सार्वजनिक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण के रूप में निम्नलिखित को नियुक्त किया गया है:
50 रिपोर्ट दिखाई जा रही हैं 50 में से All के लिए
| क्र. सं. | शीर्षक | कार्यवाही |
|---|---|---|
| 1 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जुलाई | सितंबर 2025 Last date to apply : | |
| 2 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अप्रैल | जून 2025 Last date to apply : | |
| 3 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जनवरी | मार्च 2025 Last date to apply : | |
| 4 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अक्टूबर | दिसंबर 2024 Last date to apply : | |
| 5 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जुलाई | सितंबर 2024 Last date to apply : | |
| 6 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अप्रैल | जून 2024 Last date to apply : | |
| 7 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जनवरी | मार्च 2024 Last date to apply : | |
| 8 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अक्टूबर | दिसंबर 2023 Last date to apply : | |
| 9 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जुलाई | सितंबर 2023 Last date to apply : | |
| 10 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अप्रैल | जून 2023 Last date to apply : | |
| 11 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जनवरी | मार्च 2023 Last date to apply : | |
| 12 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अक्टूबर | नवंबर | दिसंबर 2022 Last date to apply : | |
| 13 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जुलाई | अगस्त | सितंबर 2022 Last date to apply : | |
| 14 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अप्रैल | मई | जून 2022 Last date to apply : | |
| 15 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जनवरी 2022 Last date to apply : | |
| 16 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अक्टूबर | दिसंबर 2021 Last date to apply : | |
| 17 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जुलाई | सितंबर 2021 Last date to apply : | |
| 18 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जून 2021 Last date to apply : | |
| 19 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जनवरी | मार्च 2021 Last date to apply : | |
| 20 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - दिसंबर 2020 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 21 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - सितंबर 2020 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 22 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जून 2020 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 23 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - मार्च 2020 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 24 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - फरवरी 2020 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 25 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - दिसंबर 2019 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 26 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अगस्त 2019 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 27 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जुलाई 2019 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 28 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जून 2019 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 29 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - मई - 2019 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 30 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अप्रैल 2019 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 31 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - मार्च 2019 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 32 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - फरवरी 2019 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 33 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जनवरी 2019 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 34 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - दिसंबर 2018 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 35 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - नवंबर 2018 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 36 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अक्टूबर 2018 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 37 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - सितंबर 2018 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 38 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अगस्त 2018 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 39 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जुलाई 2018 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 40 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - जून 2018 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 41 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - मई 2018 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 42 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अप्रैल 2018 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 43 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - मार्च 2018 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 44 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - फरवरी 2018 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 45 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - दिसंबर 2017 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 46 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - नवंबर 2017 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 47 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - सितंबर 2017 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 48 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अगस्त 2017 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 49 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - मई 2017 - अनुलग्नक-I Last date to apply : | |
| 50 | मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट - अप्रैल 2017 - अनुलग्नक-I Last date to apply : |
© 2025 National Handloom Development Corporation Ltd.
अंतिम समीक्षा और अद्यतन: 19 दिसंबर 2025
संचालित Argus Consulting(opens in a new tab)